实时体育数据 数据来源:PG官方网站
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 南方之星 | 0:0 | 胡斯托·何塞·德·烏爾基薩 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 道格拉斯·海格 | 0:0 | 聖馬丁(福爾摩沙) | 阿根廷聯邦甲級聯賽 | 02:00 |
| 體育圈 | 0:0 | 吉列爾莫·布朗 | 阿根廷聯邦甲級聯賽 | 02:00 |
| 農業工人 | 0:0 | 格梅斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 布宜諾斯艾利斯學生隊 | 0:0 | 馬德林體育 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 雷梅迪奧斯·德·埃斯卡拉達工廠隊 | 0:1 | 梅爾洛阿根廷人 | 阿根廷都會區乙級聯賽 | 02:00 |
| 貝拉薩特吉 | 0:1 | 西班牙中心 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 格但斯克萊奇亞 | 0:0 | 克萊切夫索科烏 | 波蘭乙級聯賽 | 02:00 |
| 萬卡約體育二隊 | 0:0 | 納斯卡聖徒 | 秘魯乙級聯賽 | 02:00 |
| 奧薩蘇納 | 0:0 | 艾因 | 友誼賽 | 02:00 |
🏀 篮球实时 (4)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 布蘭普頓蜜獾隊 | 40:45 | 尼加拉瀑布獅隊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 01:00 |
| 芝加哥天空隊 | — | 印第安納狂熱隊 | WNBA | 03:30 |
| 溫哥華強盜隊 | — | 溫尼伯海熊隊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 03:30 |
| 明尼蘇達森林狼隊 | 53:49 | 拉斯維加斯王牌隊 | WNBA | 01:00 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 紐約洋基隊 | — | 亞特蘭大勇士隊 | 美國職棒大聯盟 | 03:05 |
| 伍斯特紅襪隊 | — | 利哈伊谷鐵豬隊 | 國際聯盟 | 04:00 |
| 邁阿密馬林魚隊 | — | 洛杉磯天使隊 | 美國職棒大聯盟 | 04:10 |
| 波士頓紅襪隊 | — | 運動家隊 | 美國職棒大聯盟 | 04:10 |
| 格溫內特條紋隊 | — | 傑克遜維爾巨蝦隊 | 國際聯盟 | 05:30 |
| 夏洛特騎士隊 | — | 達勒姆公牛隊 | 國際聯盟 | 06:05 |
| 費城費城人隊 | — | 多倫多藍鳥隊 | 美國職棒大聯盟 | 06:05 |
| 雪城大都會隊 | — | 哥倫布快艇隊 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 墨西哥紅魔隊 | — | 瓦哈卡戰士隊 | 墨西哥棒球聯盟 | 06:00 |
| 曼菲斯紅雀隊 | 3:5 | 納許維爾之聲隊 | 國際聯盟 | 07:35 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 布魯克林足球俱樂部 | — | 伯明罕軍團 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 列剋星敦體育俱樂部 | — | 鳳凰崛起 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 勞登聯隊 | — | 查爾斯頓電池 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 邁阿密足球俱樂部 | — | 拉斯維加斯燈光 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 匹茲堡河犬 | — | 薩克拉門托共和國 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 羅德島足球俱樂部 | — | 科羅拉多斯普林斯開關 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 夏洛特獨立 | — | 格林維爾凱旋 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 查塔努加紅狼 | — | 奧馬哈聯合 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 紐約宇宙 | — | 斯波坎速度 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 一號諾克斯維爾 | — | 薩拉索塔天堂 | 美國USL第一聯賽 | 07:30 |
| 波特蘭松樹之心 | — | 科珀斯克里斯蒂足球俱樂部 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 南喬治亞風暴 | — | 韋斯特切斯特體育俱樂部 | 美國USL第一聯賽 | 04:00 |
| 圖庫曼體育 | 0:0 | 薩米恩托 | 阿根廷甲級聯賽 | 01:45 |
| 博卡青年 | — | 薩斯菲爾德 | 阿根廷甲級聯賽 | 06:15 |
| 里斯特拉體育 | 1:0 | 拉普拉塔學生隊 | 阿根廷甲級聯賽 | 01:45 |
| 獨立里瓦達維亞 | 2:1 | 里奧夸爾托學生隊 | 阿根廷甲級聯賽 | 08:45 |
| 老虎 | — | 河床 | 阿根廷甲級聯賽 | 04:00 |
| 科里蒂巴 | — | 沙佩科恩斯 | 巴西甲級聯賽 | 07:30 |
| 格雷米奧 | — | 聖保羅 | 巴西甲級聯賽 | 03:00 |
| 雷莫 | — | 米內羅競技 | 巴西甲級聯賽 | 05:30 |
数据快照 · 截至 2026-08-09 02:15(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新